Цены на медицинские услуги
Вы можете сохранить наш прайс-лист на свой компьютер в формате *.xls 
Прейскурант цен на медицинские услуги ООО "Поликлиника-Автоприбор" по добровольному медицинскому страхованию здесь
| Код услуги | Название услуги | Цена (руб.) |
| 1. | Терапия | |
| 1.1 | Консультативный прием | 600 |
| 1.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 1.3 | Терапевтический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 1.4 | Терапевтический дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 2. | Неврология | |
| 2.1 | Консультативный прием | 600 |
| 2.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 2.3 | Неврологический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 2.4 | Неврологический дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 2.5 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 750 |
| 3. | Нейрохирургия | |
| 3.1 | Консультативный прием | 600 |
| 3.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 3.3 | Паравертебральные блокады (без стоимости лекарственных средств) | 600 |
| 3.4 | Блокада грушевидной мышцы | 700 |
| 4. | Общая врачебная практика (семейная медицина) | |
| 4.1 | Консультативный прием | 600 |
| 4.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 4.3 | Терапевтический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 4.4 | Терапевтический дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 5. | Иглорефлексотерапия | |
| 5.1 | Консультация врача - иглорефлексотерапевта | 600 |
| 5.2 | Сеанс иглорефлексотерапии | 500 |
| 5.3 | Фармакопунктура | 500 |
| 6. | Психотерапия. Медицинская психология | |
| 6.1 | Консультативный прием – 30 мин | 600 |
| 6.2 | Консультативный прием (повторный) – 20 мин | 400 |
| 6.3 | Семейное консультирование – 30 мин | 600 |
| 6.4 | Психологич.тестирование в пол-ке – 30 мин - с обработкой результатов | 750 |
| 6.5 | Групповой психотерапевтический сеанс – 1 час (не менее 3 чел.) | 400\1 чел. |
| 6.6 | Групповой психотерапевтический тренинг – 3 часа (не менее 3 чел.) | 700\1 чел. |
| 6.7 | Групповой психотерапевтический тренинг – 5 час. (не менее 3 чел.) | 1 100\1 чел. |
| 7. | Кардиология и функциональная диагностика | |
| 7.1 | Консультативный прием | 600 |
| 7.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 7.3 | Кардиологический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 7.4 | Кардиологический дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 7.5 | Электрокардиография (ЭКГ) | 200 |
| 7.6 | ЭКГ с нагрузкой | 300 |
| 7.7 | Расшифровка ЭКГ | 100 |
| 7.8 | Расшифровка ЭКГ (ЭКГ с нагрузкой) | 200 |
| 7.9 | ФВД (функция внешнего дыхания) | 150 |
| 8. | Эндокринология | |
| 8.1 | Консультативный прием | 600 |
| 8.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 8.3 | Эндокринологический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 8.4 | Эндокринологический дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 9. | Дерматовенерология | |
| 9.1 | Консультативный прием | 600 |
| 9.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 9.3 | Терапевтический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 9.4 | Терапевтический дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1100 |
| 10. | Косметология (терапевтическая) | |
| 10.1 | Консультативный прием бесплатный | 0 |
| 10.2 | Лечение препаратом "Диспорт" | |
| 10.2.1 | мимических морщин | 100/1 ед. |
| 10.2.2 | гипергидроза (повышенной потливости): подмышечная область, стопы, ладони | 95/1 ед. |
| 10.3 | Контурная пластика (восстановление объёма лица, губ, кистей рук) филлерами | |
| 10.3.1 | дермиаль | от 8 000 |
| 10.3.2 | эвгулон-В | от 7 000 |
| 10.3.3 | суржидерм | от 10 000 |
| 10.3.4 | рестилайн | от 10 000 |
| 10.3.5 | белотеро | от 10 000 |
| 10.3.6 | тиосиаль | от 10 000 |
| 10.3.7 | использование канюли | 200 |
| 10.3.8 | использование анестетика | 400 |
| 10.4 | Биоревитализация кожи (с наложением маски) | от 3 000 |
| 10.5 | Биорепарация кожи (с наложением маски) | от 6 000 |
| 10.6 | Криотерапия (угревой сыпи, фурункулёза, вирусных папилом, бородавок) | от 30/1ед. |
| 10.7. | Пилинги | |
| 10.7.1 | поверхностный пилинг фруктовыми кислотами | от 1 000 |
| 10.7.2 | поверхностный пилинг фитиновой кислотой | от 1 500 |
| 10.7.3 | 15% трихлоруксусной кислотой | от 2 500 |
| 11. | Пульмонология | |
| 11.1 | Консультативный прием | 600 |
| 11.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 12. | Ревматология | |
| 12.1 | Консультативный прием | 600 |
| 12.2 | Консультативный прием (повторный) | 350 |
| 12.3 | Инъекция внутрисуставная без стоимости лекарств (один крупный сустав) | 600 |
| 12.4 | Ирригация коленного сустава | 1000 |
| 13. | Офтальмология | |
| 13.1 | Консультативный прием | 600 |
| 13.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 13.3 | Дневной стационар (1 день) с включением парабульбарной инъекции | 500 |
| 13.4 | Подконъюктивальная, парабульбарная инъекция (без стоимости лекарств) | 200 |
| 13.5 | Определение остроты зрения | 100 |
| 13.6 | Офтальмоскопия прямая и обратная (глазное дно) | 200 |
| 13.7 | Биомикроскопия (щелевая лампа) | 200 |
| 13.8 | Гонеоскопия (определение угла передней камеры) | 200 |
| 13.9 | Коррекция зрения с помощью очковой оптики (подбор очков) | 100 |
| 13.10 | Измерение внутриглазного давления | 100 |
| 13.11 | Тонография | 200 |
| 13.12 | Периметрия (поле зрения) | 100 |
| 13.13 | Офтальмоскопия с циклоплегией | 200 |
| 13.14 | Промывание слезных путей | 200 |
| 13.15 | Удаление инородного тела | 200 |
| 14. | Оториноларингология | |
| 14.1 | Консультативный прием | 600 |
| 14.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 14.3 | Дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 14.4 | Дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 14.5 | Блокада внутриносовая | 250 |
| 14.6 | Вливание в гортань лекарственных веществ (инстилляции) | 250 |
| 14.7 | Вскрытие фурункула уха | 350 |
| 14.8 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 500 |
| 14.9 | Полипотомия | 1 000 |
| 14.10 | Подслизистая резекция перегородки носа | 3 000 |
| 14.11 | Удаление новообразований ЛОР органов | 1 000 |
| 14.12 | Латеропексия нижних носовых раковин с вазотомией | 2 000 |
| 14.13 | Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 2 000 |
| 14.14 | Катетеризация слуховой трубы | 350 |
| 14.15 | Промывание носа методом перемещения ("кукушка") | 400 |
| 14.16 | УЗ аппарат "Тонзилор-М" (промывание миндалин на аппарате) | 600 |
| 14.17 | Параментальная блокада | 400 |
| 14.18 | Паратонзилярная блокада | 400 |
| 14.19 | Промывание аттика | 250 |
| 14.20 | Промывание лакун небных миндалин | 350 |
| 14.21 | Пункция одной верхнечелюстной пазухи | 600 |
| 14.22 | Тампонада носа (передняя) | 350 |
| 14.23 | Туалет уха | 150 |
| 14.24 | Удаление серных пробок | 150 |
| 14.25 | Аудиометрия | 350 |
| 15. | Урология | |
| 15.1 | Консультативный прием | 600 |
| 15.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 15.3 | Урологический дневной стационар без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 15.4 | Дневной стационар с учётом медикаментов (1 день) | 1 100 |
| 15.5 | Бужирование уретры | 250 |
| 15.6 | Взятие сока простаты | 350 |
| 15.7 | Замена цистостомической трубки | 600 |
| 15.8 | Инстилляция в уретру (у мужчин) | 350 |
| 15.9 | Инстилляция в уретру (у женщин) | 350 |
| 15.10 | Массаж простаты | 350 |
| 15.11 | Массаж уретры на буже | 250 |
| 15.12 | Пластика уздечки полового члена | 5 000 |
| 15.13 | Удаление атеромы мошонки (дерматоз) | 3 000 |
| 15.14 | Циркумцизия | 6 000 |
| 15.15 | Взятие соскоба на ЗППП (ПЦР) | 100 |
| 15.16 | Цистоскопия | 1 100 |
| 15.17 | Лечение аппаратом МОВИТ -1 сеанс | 450 |
| 15.18 | Лечение аппаратом ЯРОВИТ -1 сеанс | 550 |
| 15.19 | Экскреторная урография | 900 |
| 15.20 | Описание урограмм | 250 |
| 15.21 | Лечение эректильных дисфункций на аппарате "АМВЛ-Яровит" | 6 000 |
| 15.22 | Лечение ускоренной эякуляции | 6 600 |
| 16. | Онкология, маммология | |
| 16.1 | Консультативный прием | 600 |
| 16.2 | Консультативный прием (повторный) | 350 |
| 16.3 | Взятие биопсии | 250 |
| 16.4 | Пункционная биопсия | 250 |
| 17. | Хирургия | |
| 17.1 | Консультативный прием | 600 |
| 17.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 17.3 | Инъекции внутрисуставные (без стоимости лекарств) | 600 |
| 17.4 | Диагностическая пункция полости суставов | 300 |
| 17.5 | Оперативное лечение вросшего ногтя 1 категории | 600 |
| 17.6 | Оперативное лечение вросшего ногтя 2 категории | 1 100 |
| 17.7 | Операция при фимозе (циркумцизия) | 6 000 |
| 17.8 | Перевязка | 250 |
| 17.9 | Удаление атеромы, липомы (с наложением швов) | 900 |
| 17.10 | Удаление бородавок, папиллом (без швов) | 900 |
| 17.11 | Лечение абсцессов, флегмоны, карбункулов, гидраденита | 900 |
| 17.12 | Склеротерапия при варикозной болезни (1 доза) | 3 800 |
| 17.13 | Парацентез брюшной полости "на дому" (по месту жительства) | 2 800 |
| 17.14 | Пункция плевральной полости "на дому" (по месту жительства) | 2 800 |
| 17.15 | Удаление келоидных рубцов (за 1 см) | 800 |
| 18. | Травматология и ортопедия | |
| 18.1 | Консультативный прием | 600 |
| 18.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 18.3 | Диагностическая пункция полости сустава | 300 |
| 18.4 | Внутрисуставная инъекции (без стоимости лекарственного средства) | 600 |
| 18.5 | Ирригация крупного сустава | 1 000 |
| 18.6 | Лекарственные блокады триггерных точек | 500 |
| 18.7 | Перевязка | 250 |
| 18.8 | Наложение гипсовой повязки | 850 |
| 18.9 | Снятие гипсовой повязки | 250 |
| 18.10 | Репозиция переломов костей верхних, нижних конечностей под местной анестезией | 1 200 |
| 19. | Гастроэнтерология | |
| 19.1 | Консультативный прием | 600 |
| 19.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 20. | Гинекология и акушерство | |
| 20.1 | Консультативный прием | 600 |
| 20.2 | Консультативный прием (повторный) | 300 |
| 20.3 | Гинекологический дневной без учёта медикаментов (1 день) | 350 |
| 20.4 | Гинекологический дневной с учётом медикаментов (1 день) | 1100 |
| 20.5 | Взятие аспирата из полости матки | 600 |
| 20.6 | Пункция заднего свода | 600 |
| 20.7 | Биопсия шейки матки | 600 |
| 20.8 | Введение ВМС | 400 |
| 20.9 | Удаление ВМС | 400 |
| 20.10 | Гормональный гемостаз | 250 |
| 20.11 | Кольпоскопия | 550 |
| 20.12 | Диатермокоагуляция эрозии шейки матки (цервикального канала) | 500 |
| 20.13 | Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель (включено пребывание в дневном стационаре в течение 2-3 часов, повторная консультация, УЗИ-контроль) | 7 000 |
| 20.14 | Полипэктомия | 600 |
| 20.15 | Ревизия цервикального канала | 300 |
| 20.16 | Санация влагалища мази, свечи, тампоны (без медикаментов) | 150 |
| 20.17 | Взятие соскоба на ЗППП (ПЦР) | 100 |
| 21. | Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |
| 21.1 | щитовидной железы | 300 |
| 21.2 | молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 500 |
| 21.3 | в гинекологии | 400 |
| 21.4 | брюшной полости (с почками) | 500 |
| 21.5 | брюшной полости (без почек) | 400 |
| 21.6 | печени и желчного пузыря | 300 |
| 21.7 | поджелудочной железы | 300 |
| 21.8 | селезенки | 300 |
| 21.9 | почек и надпочечников | 300 |
| 21.10 | мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 400 |
| 21.11 | мочевого пузыря с определением остаточной мочи и простаты | 500 |
| 21.12 | яичек | 400 |
| 21.13 | лимфатических узлов | 300 |
| 21.14 | при беременности I триместр | 500 |
| 21.15 | внутренних органов плода во II и III триместре беременности | 500 |
| 21.16 | сердца (ЭХОКГ) | 500 |
| 21.17 | трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) | 700 |
| 22. | Рентгенодиагностика с описанием Rg-снимков | |
| 22.1 | Бедренная кость в 1 проекции | 370 |
| 22.2 | Височные кости по "Шюллеру" | 470 |
| 22.3 | Височные кости по "Майеру" | 470 |
| 22.4 | Голеностопный сустав в 2-х проекциях | 370 |
| 22.5 | Голень в 1 проекции | 350 |
| 22.6 | Грудина в 1 проекции | 250 |
| 22.7 | Грудина в 2-х проекциях | 350 |
| 22.8 | Грудной отдел позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
| 22.9 | Грудино-ключичное сочленение | 350 |
| 22.10 | Кисть в 2-х проекциях | 370 |
| 22.11 | Ключица | 350 |
| 22.12 | Коленный сустав в 2-х проекциях | 600 |
| 22.13 | Кости таза (обзорный снимок) | 540 |
| 22.14 | Копчик в 2-х проекциях | 400 |
| 22.15 | Крестцово-подвздошное сочленение в 1 проекции | 350 |
| 22.16 | Крестцово-подвздошное сочленение в 2-х проекциях | 700 |
| 22.17 | Локтевой сустав в 2-х проекциях | 500 |
| 22.18 | Лопатка в 1 проекции | 300 |
| 22.19 | Лучезапястный сустав в 2-х проекциях | 400 |
| 22.20 | Обзорная Rg-графия органов грудной клетки в 1 проекции | 350 |
| 22.21 | Описание рентгенограмм с оформлением заключения | 200 |
| 22.22 | Пальцы кисти в 2-х проекциях | 400 |
| 22.23 | Плечевой сустав в 1 проекции | 350 |
| 22.24 | Плечевая кость в 1 проекции | 350 |
| 22.25 | Поясничный отдел позвоночника в 1 проекции | 370 |
| 22.26 | Поясничный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 700 |
| 22.27 | Предплечье в 2-х проекциях | 540 |
| 22.28 | Пяточная кость в 1 проекции | 350 |
| 22.29 | Пяточная кость в 2-х проекциях | 700 |
| 22.30 | Ребра в 1 проекции | 450 |
| 22.31 | Rg-графия легких в 2-х проекциях | 700 |
| 22.32 | Rg-графия одного зуба (без описания) | 150 |
| 22.33 | Стопа в 1 проекции | 350 |
| 22.34 | Стопа в 2-х проекциях | 700 |
| 22.35 | Тазобедренный сустав в 1 проекции | 370 |
| 22.36 | Урограмма обзорная | 500 |
| 22.37 | Урография внутривенная (обзорная + 3 Rg-снимка) без стоимости контраста | 1 400 |
| 22.38 | Череп, кости носа, в 2-х проекциях | 350 |
| 22.39 | Череп, обзорная, в 1 проекции | 300 |
| 22.40 | Череп, обзорная, в 2-х проекциях | 600 |
| 22.41 | Череп, придаточные пазухи носа | 300 |
| 22.42 | Череп, область турецкого седла, в 2 проекциях | 450 |
| 22.43 | Шейный отдел позвоночника в 2-х проекциях | 600 |
| 22.44 | Каждый дополнительный снимок любой области исследования | 270 |
| 23. | Услуги зубного врача (стоматология) | |
| 23.1. | Прием зубного врача (осмотр) первичный | |
| 23.1.1 | без оформления медицинской документации | 50 |
| 23.1.2 | консультация, сбор анамнеза, оформление документации, назначение терапии и дополнительных процедур | 150 |
| 23.2 | Лечение кариеса | |
| 23.2.1 | Лечение кариеса поверхностного (независимо от количества пломб) (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, постановка пломбы из композитных материалов (светоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 600 |
| 23.2.2 | Лечение кариеса поверхностного (независимо от количества пломб) (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, постановка пломбы из композитных материалов (химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 500 |
| 23.2.3 | Лечение кариеса среднего (независимо от количества пломб) (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных материалов (светоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 800 |
| 23.2.4 | Лечение кариеса среднего (независимо от количества пломб)(Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных материалов (химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 700 |
| 23.2.5 | Лечение кариеса глубокого (независимо от количества пломб)(Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение лечебной прокладки, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных материалов (светоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 1 000 |
| 23.2.6 | Лечение кариеса глубокого (независимо от количества пломб)(Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, наложение лечебной прокладки, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных материалов (химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 900 |
| 23.3. | Лечение пульпита | |
| 23.3.1 | Лечение пульпита 1-канального зуба(Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 1 000 |
| 23.3.2 | Лечение пульпита 2-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 1 500 |
| 23.3.3 | Лечение пульпита 3-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 2 000 |
| 23.3.4 | Лечение пульпита 4 (и более)-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 2 500 |
| 23.4. | Лечение периодонтита | |
| 23.4.1 | Лечение периодонтита 1-канального зуба(Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 1 500 |
| 23.4.2 | Лечение периодонтита 2-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 2 000 |
| 23.4.3 | Лечение периодонтита 3-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 2 500 |
| 23.4.4 | Лечение периодонтита 4 (и более)-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбирование каналов, наложение временной пломбы) | 3 000 |
| 23.5 | Купирование острого состояния при пульпитах(Анестезия, раскрытие полости зуба, наложение мышьяковистой пасты, наложение временной пломбы) | 350 |
| 23.6 | Купирование острого состояния при периодонтитах | |
| 23.6.1 | Купирование острого состояния при периодонтитах 1-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, наложение временной пломбы) | 300 |
| 23.6.2 | Купирование острого состояния при периодонтитах 2-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, наложение временной пломбы) | 400 |
| 23.6.3 | Купирование острого состояния при периодонтитах 3-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, наложение временной пломбы) | 500 |
| 23.6.4 | Купирование острого состояния при периодонтитах 4 ( и более)-канального зуба (Удаление старой пломбы, формирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, распломбировка каналов, временное пломбирование каналов лечебными пастами, наложение временной пломбы) | 600 |
| 23.7 | Профессиональная гигиена | |
| 23.7.1 | Профессиональная гигиена в области 1-го сегмента (6-8 зубов) (Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировка при помощи профессиональных паст и щеток, покрытие зубов фторсодержащими лаками) | 600 |
| 23.7.2 | Профессиональная гигиена в области 1-го сегмента (6-8 зубов) (Снятие наддесневого и поддесневого камня с 1 сегмента ручным способом) | 400 |
| 23.8 | Извлечение инородного тела из канала | 300 |
| 23.9 | Восстановление зубов | |
| 23.9.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения при степени разрушения до 1/2(Удаление временной пломбы, формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных материалов (свето- и химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 600 |
| 23.9.2 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения при степени разрушения более 1/2(Удаление временной пломбы, формирование кариозной полости, наложение изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент, жидкотекучий композит), постановка пломбы из композитных материалов (свето- и химиоотверждаемых), шлифовка и полировка пломбы) | 800 |
| 23.9.3 | Восстановление цвета и формы при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект) | 500 |
| 23.9.4 | Восстановление цвета эмали (1 зуб) | 500 |
| 23.9.5 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до S коронки зуба | 1 000 |
| 23.9.6 | Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для поста) | 1 500 |
| 23.10 | Анестезия | |
| 23.10.1 | Анестезия апликационная | 20 |
| 23.10.2 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) анестетиком отчечеств. производства | 50 |
| 23.10.3 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) анестетиком импортного производства | 150 |
| 24. | Физиолечение (за 1 сеанс) | |
| 24.1 | Консультация врача-физиотерапевта | 400 |
| 24.2 | Физиопроцедура "Парафинолечение" | 200 |
| 24.3 | Физиопроцедура "Лазеротерапия" | 150 |
| 24.4 | Физиопроцедура "КВЧ-терапия" | 100 |
| 24.5 | Физиопроцедура "УВЧ терапия" | 100 |
| 24.6 | Физиопроцедура "Электрофорез" ( с медикаментами) | 150 |
| 24.7 | Физиопроцедура "Ультразвук" | 100 |
| 24.8 | Физиопроцедура УФО (кварц) 5 мин. | 100 |
| 24.9 | Физиопроцедура УФО (кварц) 10 мин. | 150 |
| 24.10 | Физиопроцедура "Ингаляция" | 150 |
| 24.11 | Физиопроцедура "Люста Чижевского" | 100 |
| 24.12 | Физиопроцедура "Д'Арсанваль" | 150 |
| 24.13 | Физиопроцедура "Фонофорез" (с медикаментами) | 150 |
| 24.14 | Физиопроцедура СМТ | 100 |
| 25. | Водолечение | |
| 25.1 | Ванны скипидарные по Залманову | 300 |
| 25.2 | Ванны "жемчужные" с морской солью | 250 |
| 25.3 | Ванны "жемчужные" с хвоей | 250 |
| 25.4 | Ванны биоэнергетические с антиоксидантом-антигипоксантом - "Биолонгом" | 300 |
| 25.5 | Душ Шарко | 150 |
| 25.6 | Подводный душ-массаж (общий) | 300 |
| 25.7 | Гидротермотерапия | 700 |
| 26. | Массаж | |
| 26.1 | Массаж лечебный | 14 р.\мин |
| 26.2 | Массаж шеи | 140 |
| 26.3 | Массаж воротниковой зоны | 210 |
| 26.4 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 280 |
| 26.5 | Массаж спины (от IV шейного до I поясничного позвонка) | 210 |
| 26.6 | Массаж области позвоночника ( задней поверхности шеи, спины, пояснично-крестцовой области) | 350 |
| 26.7 | Массаж пояснично-крестцовой области | 140 |
| 26.8 | Массаж нижней конечности( массаж верхней конечности) | 210 |
| 26.9 | Массаж нижней конечности и поясницы | 280 |
| 26.10 | Общий массаж | 900 |
| 26.11 | Массаж аппаратный (кровать НУГА БЕСТ) | 200 |
| 27. | Лабораторные исследования (Цена исследований, проводимых по Cito, выше первоначальной стоимости на 50% ) | |
| 27.1 | Определение основных групп крови (А,В,О) | 200 |
| 27.1.1 | Определение резус-принадлежности | 100 |
| 27.2 | Клинические анализы | |
| 27.2.1 | Общий анализ мочи | 100 |
| 27.2.2 | Исследование мочи по Нечипоренко | 150 |
| 27.2.3 | Исследование мочи на желчные пигменты | 100 |
| 27.2.4 | Исследование мочи на ацетон | 100 |
| 27.2.5 | Исследование сока простаты микроскопическое | 250 |
| 27.2.6 | Исследование мочи на сахар | 100 |
| 27.2.7 | Исследование мочи на уробилин | 100 |
| 27.2.8 | Исследование кала на яйца гельминтов (глистов) и простейшие | 120 |
| 27.2.9 | Сокоб на энтеробиоз | 100 |
| 27.2.10 | Копрологические исследования | 170 |
| 27.2.11 | Анализ кала на скрытую кровь | 150 |
| 27.2.12 | Общий (клинический) анализ крови (Тройка) | 120 |
| 27.2.13 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (ОАК) | 200 |
| 27.2.14 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100 |
| 27.2.15 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100 |
| 27.2.16 | Соотношение лейкоцитов крови ( подсчет формулы крови) | 100 |
| 27.2.17 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100 |
| 27.2.18 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 300 |
| 27.2.19 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 100 |
| 27.2.20 | Уровень сахара в крови - экспресс-методом (из пальца) | 100 |
| 27.2.21 | Кровь на RW ( реакция Вассермана) | 100 |
| 27.2.22 | Кровь на RW (РПГА+РМП) | 200 |
| 27.2.23 | Исследование мазка на флору | 150 |
| 27.2.24 | Исследование мазка на цитологию | 250 |
| 27.2.25 | Коагулограмма | 450 |
| 27.2.26 | Протромбин | 200 |
| 27.2.27 | Протромбиновое отношение, протромбиновое время, протромбиновый индекс (МНО-международные нормализованные отношения) | 300 |
| 27.2.28 | Определение времени кровотечения | 100 |
| 27.2.29 | Определение времени свертывания цельной крови | 100 |
| 27.2.30 | Репродуктивная функция - Спермограмма | 500 |
| 27.3 | Биохимические исследования (определение) | |
| 27.3.1 | уровня общего белка в крови | 100 |
| 27.3.2 | содержания альбумина в крови | 130 |
| 27.3.3 | уровня общего глобулина в крови | 100 |
| 27.3.4 | белковых фракций с фореграммой (Электрофорез белков крови) | 200 |
| 27.3.5 | уровня мочевины в крови | 100 |
| 27.3.6 | уровня мочевой кислоты в крови | 120 |
| 27.3.7 | уровня мочевой кислоты в моче | 120 |
| 27.3.8 | уровня креатинина в крови | 100 |
| 27.3.9 | уровня общего билирубина в крови | 100 |
| 27.3.10 | уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100 |
| 27.3.11 | уровня сахара в крови (в/в) | 100 |
| 27.3.12 | индекса атерогенности (ХЛВП, общий холестерин) | 250 |
| 27.3.13 | липидного профиля (общий холестерин, ТГ, ХЛВП, ХЛНП) | 550 |
| 27.3.14 | уровня общих липидов в крови | 100 |
| 27.3.15 | уровня липазы в сыворотке крови | 150 |
| 27.3.16 | уровня триглицеридов в крови | 250 |
| 27.3.17 | уровня холестирина в крови | 100 |
| 27.3.18 | уровня липопротеидов высокой плотности в крови (ХЛВП) | 150 |
| 27.3.19 | уровня липопротеидов низкой плотности (ХЛНП) | 250 |
| 27.3.20 | уровня железа сыворотки крови | 250 |
